Наименование компонентов и средняя плотность материала | Г-3 Без нап. | Г-3 Без naп. | Г-4 С опил. | Г-4 С песком | Г-5 Без нап. | Г-5 С опил. | Г-5 С песком | Г-6 Без нап. | Г-6 С опил. | Г-6 С песком |
Гипсовое вяжущее (кг) | 1200 | 1200 | 1100 | 1170 | 1200 | 1000 | 1170 | 1210 | 900 | 1180 |
Цемент, не более (кг) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 |
Опилки (л) | - | - | 35 | - | - | 51 | - | - | 70 | - |
Песок = у 1600 (кг\м,3) (кг) | - | - | - | 72 | - | - | 72 | - | - | 72 |
ЛСТ сух. (кг) | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 4,5 | 5,9 |
Вода (л) | 520 | 510 | 500 | 500 | 510 | 520 | 500 | 510 | 530 | 500 |
Средняя плотность, кг/м3 | 1320 | 1330 | 1240 | 1380 | 1340 | 1200 | 1400 | 1410 | 1130 | 1450 |
Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
Приготовление гипсовой смеси в смесителе сопровождается повышенной вибрацией | Нарушение балансировки миксера, налипание вяжущего | Замена лопастей или их очистка на лопасти |
Прекращение подачи раствора по шлангу в форму | Закупорка системы | Прочистка системы |
Формовка изделий в кассете сопровождается подтеканием гипсового раствора | Повышенный износ уплотнений формообразователей формовочной установки | Заменить изношенные уплотнения формообразователей |
Изделия выпрессовываются из кассеты рывками, с затруднением | Падение давления в гидросистеме | Прочистить всасывающую трубу насосной установки. Проверить настройку предохранительного клапана |
Изделия, впрессовываемые из кассеты, имеют выбоины, царапины и т.д. | Плохая очистка и смазка кассеты | Очистить кассету от посторонних предметов и остатков гипса сжатым воздухом, произвести полную смазку ячеек кассеты |
Пакет изделий проскальзывает в клещах захвата | Повышенный износ или срыв резиновых накладок | Заменить резиновые накладки |
Содержание работ и методика проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
Ежесменное техническое обслуживание | ||
Очистка линии от грязи, пыли, остатков гипса, излишней смазки | Ветошь, сжатый воздух, резиновые скребки, бензин - растворитель по ГОСТ 443-76 | |
Проверка состояния крепежных соединений, формообразователей формовочной установки, опор конвейеров, цепей | Набор гаечных ключей и слесарного инструмента | |
Ежемесячное техническое обслуживание | ||
Проведение работ, выполняемых при ежесменном техническом обслуживании | Смазка УС-2 по ГОСТ 1033-79 | |
Смазка подшипниковых узлов и направляющих |
Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (стр. в документе) | N документа | Вход. N сопров. документа и дата | Подпись | Дата |
Измененных | Заменённых | Новых | Аннулированных |
Наименование компонентов и их средняя плотность | Ед. измерения | Марки гипсовых вяжущих | ||||||
Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | |||||
без наполнителя | без наполнителя | С песком | без наполнителя | С песком | без наполнителя | С песком | ||
Гипсовое вяжущее | кг | 205 | 205 | 200 | 205 | 200 | 205 | 200 |
Цеме Примерные составы на замес (170 л) при изготовлении ПП, соответствующих ГОСТ 6428-83 * Количество воды затворения нт - замедлитель схватывания | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Концентрация раствора, % | Плотность, кг/л | Порции дозации в кг (сухого) | |||
0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,0 | ||
10 | 1.043 | 8,2 | 9,4 | 9,1 | 9,6 |
15 | 1,068 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 |
20 | 1,091 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
25 | 1,117 | 3.0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
30 | 1,144 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
35 | 1,173 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
40 | 1,202 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
45 | 1,234 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
50 | 1,266 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Компоненты | Ед. Изм. | N 1 | N 2 |
Латекс СКС 65-ГП | Л | 8 | - |
Клей КМЦ | Кг | - | 0,5 |
Вода | Л | 8 | 10 |
Гипсовое вяжущее | Кг | 20 | 20 |
Пенообразователь | Кг | - | 0,025 |